Hiroshi Hasegawa
aka:
長谷川 浩,
HaHi
Moby ID: 204985
Wanted: We need a MobyGames approved biography!
Contribute Biography
Credited on 27 games
Displaying most recent · View all
Dragon Ball Z: Kakarot (2023, PlayStation 5) | Programming Team |
War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius (2020, iPhone) | Client-Side Programmers |
Sisters Royale: Five Sisters Under Fire (2018, Nintendo Switch) | Programmer |
Phantasy Star Portable 2 (2009, PSP) | Program Section |
Phantasy Star Portable (2008, PSP) | Program Director |
Mobile Light Force 2 (2002, PlayStation 2) | Stage Program (ステージプログラム) |
Magic: The Gathering (2001, Dreamcast) | Programing Staff |
Ore no Shikabane wo Koete Yuke (1999, PlayStation) | Main Program (メインプログラム) |
Linda³: Kanzenban (1998, SEGA Saturn) | Planning (企画) |
Linda³ Again (1997, PlayStation) | Planning (企画) |
Next King: Koi no Sennen Ōkoku (1997, PlayStation) | Event Program (イベントプログラム) |
Karma: Curse of the 12 Caves (1996, PlayStation) | Programmer |
Linda³ (1995, TurboGrafx CD) | Program Development (プログラム開発) |
Emerald Dragon (1995, SNES) | Special Thanks |
Art of Fighting (1994, TurboGrafx CD) | Programmer |
Emerald Dragon (1994, TurboGrafx CD) | System Planning (システム設計) |
Dragon Slayer: The Legend of Heroes II (1992, TurboGrafx CD) | System Program (システムプログラム) |
Tengai Makyō II: Manjimaru (1992, TurboGrafx CD) | System Program (システム) |
Cyber-core (1991, Sharp X68000) | Special Thanks |
Populous / Populous: The Promised Lands (1991, TurboGrafx CD) | Supervisor - AlfaSystem Co., Ltd. (スーパーバイザー (株)アルファシステム) |
[ full credits ]
Frequent Collaborators
People- 16 games with Tetsuya Sasaki
- 14 games with Masaaki Kokubu
- 14 games with Kouji Yamamoto
- 13 games with Takuya Yasuda
- 12 games with Tatsuya Nagata
- 11 games with Koji Hisatomi
- 8 games with Takeharu Shima
- 8 games with Kazutaka Katoku
- 8 games with Shōji Masuda
- 8 games with Yōhei Ariyoshi
Companies
- 21 games with AlfaSystem Co., Ltd.
- 8 games with Hudson Soft Company, Ltd.
- 4 games with MARS Corporation
- 3 games with NEC Home Electronics, Ltd.
- 3 games with Nihon Falcom Corp.
- 3 games with SEGA Corporation
- 3 games with NEC Technologies, Inc.
- 2 games with Sony Interactive Entertainment Inc.
- 2 games with Carry Lab
- 2 games with Media Works Inc.
Contribute
Add your expertise to help preserve video game history! You can submit a correction or add the following: